| 2025 | |
|---|---|
| Income statement | |
| Revenue | — |
| Operating costs | 42k |
| = Operating result | -42k |
| Net finance | 424 |
| = Net result | -42k |
| Balance sheet | |
| Fixed assets | 30k |
| Current assets | 164k |
| = Total assets | 194k |
| Equity | 187k |
| Long-term debt | — |
| Short-term debt | 8k |
| = Total debt | 8k |
Source: Brønnøysund Register Centre
| 2025 | Industry (median) | |
|---|---|---|
Operating margin | — | 13.2% |
Net margin | — | — |
Return on assets | -21.6% | 17.4% |
Return on equity | -22.5% | — |
Equity ratio | 96.0% | 50.5% |
Current ratio | 21.29 | 1.94 |
Debt-to-equity | 0.04 | 0.81 |
Based on 1401 companies
Source: Brønnøysund Register Centre. Ratios are calculated using universal formulas.
Powered by Webagent — digital solutions for Norwegian businesses